
|
ACEPTADOS PARA EL CONGRESO Y SU PRUBLICACION EN LA REVISTA. |
|
| TITULO | REF | ACEPTADO |
| 1 | Modelado de canal inalámbrico OFDM, hacia las comunicaciones 4G. | C152 | Si |
| 2 | Rapid prototyping of high performance | C47 | Si |
| 3 | Caracterización de un aislador óptico de fibra insensible al estado de polarización | C166 | Si |
| 4 | ubicación conciente de la privacidad en aplicaciones de E-salud | C159 | Si |
| 5 | Analysis of the BSIMSOI Threshold Voltage Model for Short Channel PD-SOI DTMOS | C153 | Si |
| 6 | Sistema de correlación digital invariante a rotación aplicado a la identificación de modelos de automóviles | C107 | Si |
| 7 | Implementación en hardware de un sumador de punto flotante basado en el estándar IEEE 754-2008 | C71 | Si |
| 8 | Developing ladder diagrams for FPGAs applying a model-driven software development approach | C150 | Si |
| 9 | Un sistema de bajo costo para análisis de marcha utilizando marcadores activos | C119 | Si |
| 11 | Evolution of polarized light in single-mode fibers: Analytical models based on JONES formalism | C103 | Si |
| 12 | Implementación en Hardware de un SVPWM en un Soft-core NIOS II | C61 | Si |
| 13 | Slide mode-variable structure control of lung mechanics | C149 | Si |
| 14 | Hardware Implementation of the Advanced Standard Encryption (AES), in a platform FPGA, using the PicoBlaze™ microcontroller | C155 | Si |
| 15 | Una alternativa para generar bases de datos de pacientes postinfartados: electrocardiógrafo de alta resolución | C151 | Si |
| 16 | ISRAEL: An agent inside second life virtual world | C136 | Si |
| 17 | Sistema SCADA inalámbrico para casas habitación | C128 | Si |
| 18 | Sistema de caracterización topográfica para actividad eléctrica cerebral con pacientes de TDAH | C106 | Si |
| 19 | Algoritmo para optimizar y diseñar un filtro adaptativo de correlación | C115 | Si |
| 20 | Discrete Differential Evolution with Simulated Annealing Algorithm Applied to Computer Generated Holograms Design | C135 | Si |
| 21 | Mixed-signal correlator circuit using the multiple input floating gate transistor” | C102 | Si |
| 22 | Microprocesador didáctico de arquitectura RISC implementado en FPGA | C30 | Si |
| 23 | New therapeutic surface electric stimulation device. Preliminary tests. | C110 | Si |
| 24 | Reconocimiento de caracteres basado en firmas vectoriales | C114 | Si |
| 25 | Técnica reactiva hibrida para el desarrollo de rutas |en robots móviles | C137 | Si |
| 26 | Interaction technique for virtual robot stabilization with dynamic behavior | C138 | Si |
| 27 | UML Diagrams of the dynamic model of a manipulator robot with 2-degrees of freedom | C117 | Si |
| 28 | Counting edge covers: an application in SNA | C145 | Si |
| 29 | Sincronización controlada en redes complejas de escala libre | C139 | Si |
| 30 | Implementación en hardware de un SVPWM en un soft-core NIOS II parte II: algoritmo del SVPWM | C174 | Si |
| 31 | Funcionalidad de la reconfiguración en tiempo real, definición y cuantificación | C118 | Si |
| 32 | Polinomio generalizado para funciones radiales | C122 | Si |
| 33 | Sistema para el reciclaje de filtros de hemodiálisis | C104 | Si |
| 34 | Primeros pasos de un sistema de diálogos para el control dinámico de entornos activos | C163 | Si |
| 35 | Implementación de un Sistema Esteganográfico empleando un FPGA y Matlab | C157 | Si |
ACEPTADOS CONDICIONADOS A UNA SEGUNDA ETAPA DE REVISIÓN
PARA SU POSTERIOR PUBLICACIÓN EN LA REVISTA.
|
| TITULO | REF | ACEPTADO |
| 1 | Sistema de reconocimiento automático de objetos | C109 | Condicionado |
| 2 | Implementación de una red neuronal celular en FPGA | C70 | Condicionado |
| 3 | Control PID para un sistema de suspensión magnética | C148 | Condicionado |
| 4 | MatLab Software Tool to Analyze and Design Pyramidal Horn Antennas | C147 | Condicionado |
| 5 | Sistema digital de correlación invariante aplicado a la comparación de dos fuentes de letras | C111 | Condicionado |
| 6 | Aspectos de seguridad para el comercio móvil | C143 | Condicionado |
| 7 | Desarrollo de una consola de Programación para un robot ABB | C105 | Condicionado |
| 8 | Tutorial para el modelado de un bloque acelerador de video utilizando System Generator | C55 | Condicionado |
| 9 | Actor modeling for project design using UML | C123 | Condicionado |
| 11 | Análisis y diseño de un módulo lector/escritor RFID. | C133 | Condicionado |
| 12 | Estimación de la altura de objetos mediante un sistema por microprocesador y apuntador laser | C130 | Condicionado |
| 13 | Robot semi-autónomo para seguridad en ambientes abiertos | C129 | Condicionado |
| 14 | Detecting associations between business processes and unstructured information | C112 | Condicionado |
| 15 | Linearización en trayectoria con control discontinuo para el pendubot | C165 | Condicionado |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
Programa
Importante

Articulos aceptados
